Уровень 1 | Ингредиенты | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Шлем | +5 жизни | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||
+2 брони | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
Броня | +5 жизни | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||
+2 брони | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
Перчатки | +5 жизни | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||
+2 брони | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
+2 силы | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
+1 меткости | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
Сапоги | +5 жизни | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | |||
+2 брони | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
+2 силы | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
Щит | +25 жизни | 1 | 30 | 6 | 6 | 5 | |||
Уровень 2 | Ингредиенты | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Шлем | +10 жизни | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | |||
+3 брони | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
Броня | +10 жизни | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | |||
+3 брони | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
Перчатки | +10 жизни | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | |||
+3 брони | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
+4 силы | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
+3 меткости | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
Сапоги | +10 жизни | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | |||
+3 брони | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
+4 силы | 1 | 30 | 10 | 10 | 3 | ||||
Щит | +50 жизни | 1 | 60 | 12 | 12 | 10 |
Уровень 3 | Ингредиенты | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Шлем | +20 жизни | 1 | 40 | 20 | 10 | 10 | |||
+4 брони | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
Броня | +20 жизни | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | |||
+4 брони | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
Перчатки | +20 жизни | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | |||
+4 брони | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
+6 силы | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
+5 меткости | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
Сапоги | +20 жизни | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | |||
+4 брони | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
+6 силы | 1 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
Щит | +75 жизни | 1 | 70 | 30 | 30 | 15 |